PERFIL DO ATLETA
Leandro Suski
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
75 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

75 Gols (Total)

Nº de Registro: 195802

Posição: 0


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Marcilio Dias/E.F.A

EQUIPES QUE JOGOU
  Marcilio Dias/E.F.A
  Sub10 / Metropolitano
  Bayern Fut7/AMORIS
  Okkah /Sete 30
  Mandados Fut7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: Taça Brasil 2023
      Equipe: Sub10 / Metropolitano
  Vice-Campeão
      Competição: Liga Floripa 2023
      Equipe: Mandados Fut7
  Campeão
      Competição: 12º Campeonato Catarinense de futebol 7 Serie A
      Equipe: Marcilio Dias/E.F.A
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa do Brasil 2021
      Equipe: Marcilio Dias/E.F.A
  Terceiro Colocado
      Competição: 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Ouro
      Equipe: Marcilio Dias/E.F.A
  Vice-Campeão
      Competição: 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7
      Equipe: Marcilio Dias/E.F.A
  Campeão
      Competição: 9ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série A
      Equipe: Marcilio Dias/E.F.A
  Vice-Campeão
      Competição: 2º Campeonato Catarinense Fut7 Série B
      Equipe: Okkah /Sete 30
  Campeão
      Competição: 4ª Liga Metropolitana - Série BRONZE
      Equipe: Okkah /Sete 30

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Taça Floripa 2024 Marcilio Dias/E.F.A
1 Liga Floripa 2023 Mandados Fut7
1 10ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Bayern Fut7/AMORIS
3 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Marcilio Dias/E.F.A
2 9ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série A Marcilio Dias/E.F.A
3 8ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Marcilio Dias/E.F.A
4 6ª Liga Metropolitana de Futebol 7 - Série Prata Okkah /Sete 30
7 7ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série C Okkah /Sete 30
1 5ª Liga Metropolitana -Série Prata Okkah /Sete 30
2 6ª Copa Floripa Ric Record - Série C Okkah /Sete 30
6 4ª Liga Metropolitana - Série BRONZE Okkah /Sete 30
8 5ª Copa Floripa RIC RECORD - Série D Okkah /Sete 30
5 1º Campeonato Catarinense de Futebol 7 Série B Okkah /Sete 30
2 Itajaí Cup Okkah /Sete 30
13 3ª Liga Metropolitana - Série COBRE Okkah /Sete 30
16 4ª Copa Floripa - Série E Okkah /Sete 30

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
0 1 Taça Floripa 2024 Marcilio Dias/E.F.A
1 0 Taça Brasil 2023 Sub10 / Metropolitano
2 1 10ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Bayern Fut7/AMORIS
0 1 6ª Liga Metropolitana de Futebol 7 - Série Prata Okkah /Sete 30
0 1 5ª Liga Metropolitana -Série Prata Okkah /Sete 30

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
02/04/2016 4ª Copa Floripa - Série E Okkah /Sete 30 07 X 02 Xeque Mate 4 0 0 0
09/04/2016 4ª Copa Floripa - Série E Okkah /Sete 30 4 X 0 Bayern Fut7/AMORIS 1 0 0 0
17/04/2016 4ª Copa Floripa - Série E Okkah /Sete 30 5 X 3 Volta Redonda Futebol 7 2 0 0 0
23/04/2016 4ª Copa Floripa - Série E Okkah /Sete 30 4 X 2 Da Costa Lagoa Azul 3 0 0 0
01/05/2016 4ª Copa Floripa - Série E Okkah /Sete 30 5 X 2 Ousados Fut7 1 0 0 0
07/05/2016 4ª Copa Floripa - Série E Okkah /Sete 30 5 X 0 Real Lokomotiv 2 0 0 0
14/05/2016 4ª Copa Floripa - Série E Okkah /Sete 30 3 X 2 ACF7/Amigos do Cafú 2 0 0 0
21/05/2016 4ª Copa Floripa - Série E Okkah /Sete 30 6 X 2 Da Costa Lagoa Azul 1 0 0 0
19/06/2016 3ª Liga Metropolitana - Série COBRE Mercenários 0 X 4 Okkah /Sete 30 1 0 0 0
26/06/2016 3ª Liga Metropolitana - Série COBRE Cavoka 2 X 2 Okkah /Sete 30 1 0 0 0
09/07/2016 3ª Liga Metropolitana - Série COBRE Madeira Fut7/Jurerê 2 X 3 Okkah /Sete 30 1 0 0 0
17/07/2016 3ª Liga Metropolitana - Série COBRE Detroit Floripa 1 X 6 Okkah /Sete 30 2 0 0 0
24/07/2016 3ª Liga Metropolitana - Série COBRE Amigos do Rio Vermelho 0 X 12 Okkah /Sete 30 5 0 0 0
07/08/2016 3ª Liga Metropolitana - Série COBRE CFA Futsete 0 X 3 Okkah /Sete 30 1 0 0 0
21/08/2016 Itajaí Cup Okkah /Sete 30 4 X 2 Red Bull 2 0 0 0
28/08/2016 3ª Liga Metropolitana - Série COBRE Okkah /Sete 30 2 X 1 Merengues Futebol 7 2 0 0 0
10/09/2016 1º Campeonato Catarinense de Futebol 7 Série B Okkah /Sete 30 2 X 4 Amigos da Bola Futebol 7 Araquari 1 0 0 0
10/09/2016 1º Campeonato Catarinense de Futebol 7 Série B Amigos do Rio Vermelho 4 X 5 Okkah /Sete 30 3 0 0 0
10/09/2016 1º Campeonato Catarinense de Futebol 7 Série B Hercílio Luz FC / Locomotiva 2 X 4 Okkah /Sete 30 1 0 0 0
18/09/2016 5ª Copa Floripa RIC RECORD - Série D Okkah /Sete 30 4 X 1 Majores/Na Marra Fut7 1 0 0 0
25/09/2016 5ª Copa Floripa RIC RECORD - Série D Capital Fut7 2 X 5 Okkah /Sete 30 2 0 0 0
01/10/2016 5ª Copa Floripa RIC RECORD - Série D Okkah /Sete 30 6 X 0 Da Lata Futebol 7 2 0 0 0
09/10/2016 5ª Copa Floripa RIC RECORD - Série D Okkah /Sete 30 5 X 3 Dozin Futebol 7 2 0 0 0
16/10/2016 5ª Copa Floripa RIC RECORD - Série D Amigos do Rio Vermelho 1 X 5 Okkah /Sete 30 1 0 0 0
02/04/2017 4ª Liga Metropolitana - Série BRONZE Okkah /Sete 30 3 X 3 Barreira Futebol 7 1 0 0 0
30/04/2017 4ª Liga Metropolitana - Série BRONZE Okkah /Sete 30 2 X 1 ODD Fut 7 2 0 0 0
07/05/2017 4ª Liga Metropolitana - Série BRONZE Okkah /Sete 30 4 X 6 Madeira Fut7/Jurerê 1 0 0 0
24/06/2017 4ª Liga Metropolitana - Série BRONZE Ordinários 1 X 4 Okkah /Sete 30 1 0 0 0
01/07/2017 4ª Liga Metropolitana - Série BRONZE A.D. Lagoa 0 X 3 Okkah /Sete 30 1 0 0 0
03/09/2017 6ª Copa Floripa Ric Record - Série C Arsenal Floripa/Inter de Lages 1 X 6 Okkah /Sete 30 2 0 0 0
29/04/2018 5ª Liga Metropolitana -Série Prata Okkah /Sete 30 3 X 5 Sub10 / Metropolitano 1 0 0 0
20/05/2018 5ª Liga Metropolitana -Série Prata Barreira Futebol 7 1 X 0 Okkah /Sete 30 0 0 1 0
17/03/2019 7ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série C Okkah /Sete 30 5 X 2 Nativos / Los Angeles 2 0 0 0
24/03/2019 7ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série C Okkah /Sete 30 5 X 3 Familia Amaral Fut7 4 0 0 0
07/04/2019 7ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série C Meninos da Vila 1 X 9 Okkah /Sete 30 1 0 0 0
19/05/2019 6ª Liga Metropolitana de Futebol 7 - Série Prata Okkah /Sete 30 3 X 0 Bora lá 1 0 0 0
26/05/2019 6ª Liga Metropolitana de Futebol 7 - Série Prata Fanáticos Norte da Ilha 1 X 1 Okkah /Sete 30 1 0 0 0
09/06/2019 6ª Liga Metropolitana de Futebol 7 - Série Prata Okkah /Sete 30 1 X 2 Dozin Futebol 7 1 0 1 0
23/06/2019 6ª Liga Metropolitana de Futebol 7 - Série Prata Cevada E.C 3 X 3 Okkah /Sete 30 1 0 0 0
23/11/2019 2ª Copa SC de Clubes AADG/Avaí F.C 1 X 1 Okkah /Sete 30 0 0 0 0
08/03/2020 8ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Marcilio Dias/E.F.A 4 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 3 0 0 0
07/02/2021 9ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série A Rei dos Bonés 1 X 4 Marcilio Dias/E.F.A 1 0 0 0
14/02/2021 9ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série A Marcilio Dias/E.F.A 4 X 2 TDC/Ratones Fut7 0 0 0 0
01/05/2021 9ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série A Marcilio Dias/E.F.A 2 X 1 Amigos da Bola F.C. 1 0 0 0
12/09/2021 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Casas do Pintor /LA F.C 2 X 5 Marcilio Dias/E.F.A 2 0 0 0
19/09/2021 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Italia Fut7 2 X 4 Marcilio Dias/E.F.A 1 0 0 0
13/02/2022 10ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Bayern Fut7/AMORIS 3 X 2 Familia FC 0 0 0 0
20/02/2022 10ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Clube da Bola - Lages 2 X 2 Bayern Fut7/AMORIS 1 1 0 3
27/02/2022 10ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Sub10 / Metropolitano 8 X 2 Bayern Fut7/AMORIS 0 1 1 0
27/05/2022 7ª Copa Metropolitana Bet 77 Floripa Sharks 9 X 4 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
07/05/2023 Liga Floripa 2023 Fanáticos Norte da Ilha 2 X 3 Mandados Fut7 0 0 0 0
28/05/2023 Liga Floripa 2023 Colchoneros F.C 1 X 5 Mandados Fut7 1 0 0 0
04/06/2023 Liga Floripa 2023 Associação Amigos F.C/Olimpia 1 X 2 Mandados Fut7 0 0 0 0
08/06/2023 Taça Brasil 2023 Sub10 / Metropolitano 2 X 5 EC Canada 0 1 0 2
25/02/2024 Taça Floripa 2024 Marcilio Dias/E.F.A 3 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 1 0
17/03/2024 Taça Floripa 2024 Marcilio Dias/E.F.A 9 X 2 Guerreiros do Norte FC 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por