PERFIL DO ATLETA
Rafael Soares Tomé
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
10 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

10 Gols (Total)

Nº de Registro: 198336

Posição: 0


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Campo Duna Fut7/Limeira

EQUIPES QUE JOGOU
  Criciuma
  Mastercel/Atl. Clube Imbituba
  Massacre
  Real E.C./Campo Duna Fut7
  Olympiko F.C.S
  Campo Duna Fut7/Limeira
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 1ª Divisão
      Equipe: Campo Duna Fut7/Limeira
  Vice-Campeão
      Competição: 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Ouro
      Equipe: Criciuma

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira
1 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Ouro Criciuma
1 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7 Criciuma
4 Copa Garopaba Bendicta Cerveja 2019 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira
1 6ª Copa Garopaba FF7SC 1ª Divisão Mastercel/Atl. Clube Imbituba
2 1ª Copa de FUT7 Imbituba/Taça Peixada Gui Pereira Olympiko F.C.S

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
0 1 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
12/11/2017 1ª Copa de FUT7 Imbituba/Taça Peixada Gui Pereira Olympiko F.C.S 3 X 2 Bomba Pet 2 0 0 0
03/06/2018 6ª Copa Garopaba FF7SC 1ª Divisão Sete Caldas 4 X 9 Mastercel/Atl. Clube Imbituba 1 0 0 0
19/05/2019 Copa Garopaba Bendicta Cerveja 2019 1ª Divisão Iluminati FC 0 X 4 Campo Duna Fut7/Limeira 2 0 0 0
30/06/2019 Copa Garopaba Bendicta Cerveja 2019 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira 4 X 1 Marítimo E.C. 2 0 0 0
26/10/2019 11º Campeonato Catarinense de Fut7 Mastercel/Atl. Clube Imbituba 9 X 7 Cavoka 0 0 0 0
26/10/2019 11º Campeonato Catarinense de Fut7 Chapecoense / BMH 7 X 1 Mastercel/Atl. Clube Imbituba 0 0 0 0
26/05/2021 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7 Criciuma 4 X 1 Fanáticos Norte da Ilha 1 0 0 0
30/05/2021 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Ouro Criciuma 3 X 1 Barreira Futebol 7 1 0 0 0
22/06/2021 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7 Marcilio Dias/E.F.A 4 X 2 Criciuma 0 0 0 0
08/08/2021 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Ouro Criciuma 3 X 1 Marcilio Dias/E.F.A 0 0 0 0
15/05/2022 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira 4 X 3 Sete Caldas 0 0 0 0
05/06/2022 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira 1 X 1 Meia Boca JR/União E.C. 1 0 0 0
12/06/2022 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira 3 X 1 Freitas/Garopacar E.C. 0 0 0 0
03/07/2022 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira 3 X 2 Mezenga/Só Nós 0 0 0 0
10/07/2022 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 1ª Divisão Fluxo 0 X 2 Campo Duna Fut7/Limeira 0 0 0 0
22/07/2022 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 1ª Divisão Capão Fut7 0 X 1 Campo Duna Fut7/Limeira 0 0 0 0
21/05/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira 6 X 1 Ferreirão Fut7 0 0 0 0
28/05/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Só Nós Fut7 1 X 6 Campo Duna Fut7/Limeira 0 0 0 0
04/06/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira 1 X 1 Fluxo 0 0 0 0
25/06/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Strikers 4 X 3 Campo Duna Fut7/Limeira 0 0 0 0
09/07/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira 4 X 1 Marítimo E.C. 0 0 0 0
16/07/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira 0 X 4 Capão Fut7 0 0 0 0
28/07/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira 6 X 4 Strikers 0 0 1 0

PARCEIROS

Desenvolvido por