PERFIL DO ATLETA
Gabriel silveira felix
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
15 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

15 Gols (Total)

Nº de Registro: 227102

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Sport Pinheiro F7
  Garra FC

EQUIPES QUE JOGOU
  Panorama FC
  Oliveira FC
  Papão SC
  Chape do Porto
  Família de Barbeiros
  Garra FC
  Sport Pinheiro F7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal - Série B
      Equipe: Sport Pinheiro F7
  Terceiro Colocado
      Competição: Super Liga Prata 2019/2
      Equipe: Chape do Porto

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa Verão 9 Garra FC
1 Municipal 2021 Sport Pinheiro F7
2 Super Liga 2021/1 Papão SC
2 Municipal - Série B Sport Pinheiro F7
2 Super Liga Prata 2019/2 Chape do Porto
2 Super Liga Ouro 2019/1 Panorama FC
2 Super Liga Bronze 2018/2 Chape do Porto
3 Super Liga Bronze 2018/1 Chape do Porto

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Municipal 2021 Sport Pinheiro F7
1 0 Super Liga 2021/1 Papão SC
1 0 Municipal - Série B Sport Pinheiro F7
2 0 Super Liga Prata 2019/2 Chape do Porto
1 0 Super Liga Ouro 2019/1 Panorama FC
3 0 Super Liga Bronze 2018/2 Chape do Porto
1 0 Super Liga Bronze 2018/1 Chape do Porto

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
18/03/2018 Super Liga Bronze 2018/1 Ousadia FC 2 X 3 Chape do Porto 0 0 0 1
25/03/2018 Super Liga Bronze 2018/1 Tinga FC 0 X 4 Chape do Porto 1 0 0 0
08/04/2018 Super Liga Bronze 2018/1 Charrua FC 1 X 2 Chape do Porto 1 0 0 0
15/04/2018 Super Liga Bronze 2018/1 Lions FC 3 X 4 Chape do Porto 0 0 0 2
22/04/2018 Super Liga Bronze 2018/1 Ville Garden 3 X 7 Chape do Porto 0 0 0 1
06/05/2018 Super Liga Bronze 2018/1 Chape do Porto 4 X 3 Penharol F7 0 0 0 2
20/05/2018 Super Liga Bronze 2018/1 Chape do Porto 0 X 3 Turma da Vila 0 1 0 0
31/05/2018 Super Copa FF7 Oliveira FC 7 X 1 Racing FC 0 0 0 1
17/06/2018 Super Liga Bronze 2018/1 Chape do Porto 2 X 3 Banfield 0 0 0 1
24/06/2018 Super Liga Bronze 2018/1 Chape do Porto 4 X 6 Real Porto Alvorada 1 0 0 0
02/09/2018 Super Liga Bronze 2018/2 Chape do Porto 6 X 4 Papão SC 1 0 0 0
16/09/2018 Super Liga Bronze 2018/2 Chape do Porto 7 X 3 Lazio ZS 0 1 0 0
23/09/2018 Super Liga Bronze 2018/2 Chape do Porto 5 X 3 Botafarms 0 1 0 0
30/09/2018 Super Liga Bronze 2018/2 Chape do Porto 5 X 3 Banfield 0 0 0 0
21/10/2018 Super Liga Bronze 2018/2 Chape do Porto 2 X 1 EC Morro Alto 1 1 0 0
17/03/2019 Super Liga Ouro 2019/1 Panorama FC 3 X 6 EC Futcanha 1 0 0 0
28/04/2019 Super Liga Ouro 2019/1 Panorama FC 2 X 1 Figueira FC 0 0 0 0
19/05/2019 Super Liga Ouro 2019/1 Panorama FC 3 X 0 Porto FC 0 1 0 0
02/06/2019 Super Liga Ouro 2019/1 Panorama FC 2 X 2 Real Lami 1 0 0 0
04/08/2019 Super Liga Prata 2019/2 Guris FC 0 X 2 Chape do Porto 0 1 0 0
18/08/2019 Super Liga Prata 2019/2 Aguia Verde 0 X 5 Chape do Porto 1 0 0 0
10/11/2019 Super Liga Prata 2019/2 Atlético Restinga 3 X 4 Chape do Porto 0 1 0 0
24/11/2019 Super Liga Prata 2019/2 Chape do Porto 3 X 0 Lá Fúria Poa 1 0 0 0
25/10/2020 Municipal - Série B Sport Pinheiro F7 3 X 3 Amigos da Vila 1 0 0 0
29/11/2020 Municipal - Série B Colina FC 5 X 5 Sport Pinheiro F7 1 1 0 0
27/06/2021 Super Liga 2021/1 Papão SC 2 X 6 Figueira FUT7 1 0 0 0
11/07/2021 Super Liga 2021/1 Papão SC 1 X 6 Lyon Redenção F7 1 1 0 0
10/10/2021 Municipal 2021 Garra FC 2 X 6 Sport Pinheiro F7 0 1 0 0
14/11/2021 Municipal 2021 Sport Pinheiro F7 3 X 6 EC Futcanha 1 0 0 0
12/01/2022 Copa Verão 9 Garra FC 4 X 6 Mocidade Fut7 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por