PERFIL DO ATLETA
Claudio Richard Sigal Soares   (Richard)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
103 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

103 Gols (Total)

Nº de Registro: 227352

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE OURO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Garra FC
  Xatubas FC

EQUIPES QUE JOGOU
  Amigos do Morro
  Millonarios Fut7
  Xatubas FC
  Levante FC
  Casa Verde FC
  União Independente
  Terremoto
  Atletico Curral
  Ninja FC
  Garra FC
  Atalanta ZS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Verão 9
      Equipe: Atalanta ZS
  Quarto Colocado
      Competição: Municipal 2021 - Série D
      Equipe: Casa Verde FC
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa Map Sports 5
      Equipe: Xatubas FC
  Vice-Campeão
      Competição: Super Liga Acesso 2021/1
      Equipe: Casa Verde FC
  Vice-Campeão
      Competição: Super Liga Acesso 2019/2
      Equipe: Casa Verde FC
  Terceiro Colocado
      Competição: Super Liga Ouro 2019/1
      Equipe: Xatubas FC
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Verão III 2019/1
      Equipe: Xatubas FC
  Terceiro Colocado
      Competição: Super Copa FF7 2018/2
      Equipe: Amigos do Morro
  Campeão
      Competição: Super Liga Prata 2018/2
      Equipe: Xatubas FC
  Terceiro Colocado
      Competição: Super Copa FF7
      Equipe: União Independente
  Vice-Campeão
      Competição: Super Liga Acesso 2018/1
      Equipe: Casa Verde FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 Municipal 2022 - Acesso Garra FC
1 Copa Verão 9 Atalanta ZS
2 Municipal 2021 - Série D Casa Verde FC
4 Copa Map Sports 5 Xatubas FC
13 Super Liga Acesso 2021/1 Casa Verde FC
1 Super Liga 2021/1 Atletico Curral
2 Copa Verão 5 (2020/1) Terremoto
12 Super Liga Acesso 2019/2 Casa Verde FC
7 Copa Map Sports Ninja FC
6 Super Liga Bronze 2019/1 Casa Verde FC
4 Copa Verão III 2019/1 Xatubas FC
2 Copa Verão II FF7 2019/1 Xatubas FC
11 Super Liga Prata 2018/2 Xatubas FC
5 Super Liga Acesso A1 2018/2 Casa Verde FC
19 Super Copa FF7 União Independente
1 Super Liga Acesso 2018/1 Casa Verde FC
10 Super Liga Prata 2018/1 Xatubas FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa Map Sports 5 Xatubas FC
1 1 Super Liga Acesso 2021/1 Casa Verde FC
1 0 Super Liga Ouro 2019/1 Xatubas FC
2 0 Copa Verão III 2019/1 Xatubas FC
1 0 Super Liga Acesso A1 2018/2 Casa Verde FC
1 0 Super Liga Prata 2018/2 Xatubas FC
1 0 Super Liga Acesso 2018/1 Casa Verde FC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
18/03/2018 Super Liga Prata 2018/1 Xatubas FC 3 X 1 Los Primos 1 0 0 0
25/03/2018 Super Liga Acesso 2018/1 Casa Verde FC 4 X 1 Transul FC 1 0 0 0
08/04/2018 Super Liga Prata 2018/1 Loucos do Alto 0 X 1 Xatubas FC 1 0 0 1
12/04/2018 Super Copa FF7 Dede FC 4 X 3 União Independente 0 0 0 1
12/04/2018 Super Copa FF7 Dede FC 4 X 3 União Independente 1 0 0 0
15/04/2018 Super Liga Prata 2018/1 Lyonnais Restinga FC 1 X 4 Xatubas FC 2 0 0 0
19/04/2018 Super Copa FF7 Poko Parças 3 X 2 União Independente 1 0 0 1
21/04/2018 Super Liga Acesso 2018/1 Spartak Fut7 3 X 7 Casa Verde FC 0 0 0 2
22/04/2018 Super Liga Prata 2018/1 Panorama FC 2 X 6 Xatubas FC 4 0 0 0
25/04/2018 Super Copa FF7 Monte Cristo F7 10 X 0 União Independente 0 0 0 1
02/05/2018 Super Copa FF7 Santa Fé 5 X 7 União Independente 2 0 0 0
06/05/2018 Super Liga Prata 2018/1 Montpellier Restinga 2 X 6 Xatubas FC 1 0 0 0
09/05/2018 Super Copa FF7 Grêmio Fut7 7 X 3 União Independente 2 0 0 1
16/05/2018 Super Copa FF7 União Independente 3 X 0 Cerveja FC 9 0 0 1
10/06/2018 Super Liga Prata 2018/1 Xatubas FC 5 X 1 08 Hoffenheim 1 0 0 0
28/06/2018 Super Copa FF7 Oliveira FC 1 X 3 União Independente 2 0 0 0
04/07/2018 Super Copa FF7 União Independente 3 X 0 Fumaça FC 2 0 0 1
08/07/2018 Super Liga Acesso 2018/1 Lazio ZS 0 X 0 Casa Verde FC 0 1 0 1
19/08/2018 Super Liga Acesso A1 2018/2 Casa Verde FC 3 X 1 Arsenal Pinheiro 2 0 0 0
19/08/2018 Super Liga Prata 2018/2 Monaco FC 0 X 4 Xatubas FC 1 0 0 0
26/08/2018 Super Liga Acesso A1 2018/2 Casa Verde FC 3 X 2 Boleiros / Deguende 1 1 0 0
02/09/2018 Super Liga Acesso A1 2018/2 Casa Verde FC 6 X 2 SC Brabão / Família Bordô 2 0 0 0
02/09/2018 Super Liga Prata 2018/2 Charrua FC 1 X 3 Xatubas FC 2 0 0 0
16/09/2018 Super Liga Prata 2018/2 Panorama FC 1 X 3 Xatubas FC 2 0 0 0
23/09/2018 Super Liga Prata 2018/2 Xatubas FC 3 X 3 Montpellier Restinga 2 0 0 0
30/09/2018 Super Liga Prata 2018/2 Real Cruz / Real Florecente 1 X 3 Xatubas FC 0 1 0 0
07/10/2018 Super Liga Prata 2018/2 Figueira FC 2 X 2 Xatubas FC 1 0 0 0
21/10/2018 Super Liga Prata 2018/2 Olimpia F7 1 X 7 Xatubas FC 1 0 0 0
11/11/2018 Super Liga Prata 2018/2 Xatubas FC 6 X 2 EC Bujuru 1 0 0 0
18/11/2018 Super Liga Prata 2018/2 Montpellier Restinga 0 X 1 Xatubas FC 1 0 0 0
08/02/2019 Copa Verão II FF7 2019/1 Xatubas FC 6 X 1 CSA Fut7 2 0 0 0
20/02/2019 Copa Verão III 2019/1 Demari FC 4 X 3 Xatubas FC 1 0 0 0
27/02/2019 Copa Verão III 2019/1 Inova Fut7 1 X 7 Xatubas FC 1 0 0 0
13/03/2019 Copa Verão III 2019/1 Real Racing F7 0 X 6 Xatubas FC 1 1 0 0
20/03/2019 Copa Verão III 2019/1 Xatubas FC 4 X 1 Demari FC 1 1 0 0
31/03/2019 Super Liga Ouro 2019/1 EC Futcanha 3 X 0 Xatubas FC 0 1 0 0
31/03/2019 Super Liga Bronze 2019/1 Casa Verde FC 2 X 5 Borussia ZS 2 0 0 0
14/04/2019 Super Liga Bronze 2019/1 Sparta F7 3 X 4 Casa Verde FC 1 0 0 0
28/04/2019 Super Liga Bronze 2019/1 Casa Verde FC 5 X 2 Guris FC 0 0 0 0
01/05/2019 Copa Map Sports Cep FC 9 X 1 Ninja FC 1 0 0 0
05/05/2019 Super Liga Bronze 2019/1 Casa Verde FC 6 X 2 La Barca ZS 2 0 0 0
15/05/2019 Copa Map Sports Belem Velho 4 X 6 Ninja FC 6 0 0 0
02/06/2019 Super Liga Bronze 2019/1 Casa Verde FC 1 X 5 Atletico Curral 1 0 0 0
17/08/2019 Super Liga Acesso 2019/2 Casa Verde FC 5 X 7 Pellin FC 1 0 0 0
31/08/2019 Super Liga Acesso 2019/2 Casa Verde FC 5 X 3 Ousadia FC 2 0 0 0
14/09/2019 Super Liga Acesso 2019/2 Casa Verde FC 3 X 2 São Caetano FC 1 0 0 0
23/11/2019 Super Liga Acesso 2019/2 Casa Verde FC 6 X 2 Colina FC 1 0 0 0
30/11/2019 Super Liga Acesso 2019/2 Real Porto Partenon 3 X 5 Casa Verde FC 3 0 0 0
08/12/2019 Super Liga Acesso 2019/2 Casa Verde FC 4 X 3 Boca JRS 2 0 0 0
15/12/2019 Super Liga Acesso 2019/2 Atlético Nacional 6 X 4 Casa Verde FC 2 0 0 0
22/01/2020 Copa Verão 5 (2020/1) Familia Barcelona 1 X 2 Terremoto 1 0 0 0
29/01/2020 Copa Verão 5 (2020/1) EC Morro Alto 2 X 3 Terremoto 1 0 0 0
08/05/2021 Super Liga Acesso 2021/1 Casa Verde FC 4 X 4 Caverna FC 2 0 0 0
22/05/2021 Super Liga Acesso 2021/1 Casa Verde FC 2 X 3 Colina FC 0 0 1 0
05/06/2021 Super Liga Acesso 2021/1 Expresso Azul 1 X 4 Casa Verde FC 1 0 0 0
13/06/2021 Super Liga 2021/1 River Fut7 2 X 6 Atletico Curral 1 0 0 0
19/06/2021 Super Liga Acesso 2021/1 Bárbaros FC 4 X 5 Casa Verde FC 2 0 0 0
26/06/2021 Super Liga Acesso 2021/1 Casa Verde FC 5 X 2 Deportivo Racing 1 0 0 0
10/07/2021 Super Liga Acesso 2021/1 Casa Verde FC 2 X 3 Olimpia F7 1 0 0 0
31/07/2021 Super Liga Acesso 2021/1 Casa Verde FC 5 X 2 Diamante Negro 1 0 0 0
14/08/2021 Super Liga Acesso 2021/1 I.A.C. Fut7 5 X 5 Casa Verde FC 1 0 0 0
21/08/2021 Super Liga Acesso 2021/1 Casa Verde FC 4 X 3 Bárbaros FC 3 0 0 0
26/08/2021 Copa Map Sports 5 Eco FC 1 X 3 Xatubas FC 1 0 0 0
29/08/2021 Super Liga Acesso 2021/1 Casa Verde FC 1 X 3 São Caetano FC 1 1 0 0
01/09/2021 Copa Map Sports 5 Santa Anita FC 2 X 3 Xatubas FC 1 0 0 0
08/09/2021 Copa Map Sports 5 FC Jamaica 1 X 2 Xatubas FC 1 1 0 0
15/09/2021 Copa Map Sports 5 Xatubas FC 3 X 0 EC Morro Alto 1 0 0 0
30/10/2021 Municipal 2021 - Série D Belem Velho 1 X 3 Casa Verde FC 1 0 0 0
13/11/2021 Municipal 2021 - Série D EC Unidos da ZS 1 X 1 Casa Verde FC 1 0 0 0
20/11/2021 Municipal 2021 - Série D Expresso Azul 2 X 5 Casa Verde FC 0 0 0 0
26/01/2022 Copa Verão 9 Bobs da CRS (Base) 0 X 4 Atalanta ZS 1 0 0 0
03/09/2022 Municipal 2022 - Acesso Garra FC 2 X 2 Mirante FC 2 0 0 0
10/09/2022 Municipal 2022 - Acesso Garra FC 1 X 9 Colômbia Fut7 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por