PERFIL DO ATLETA
Juliano silva silveira   (Babão)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
79 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

79 Gols (Total)

Nº de Registro: 256869

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Bobs FC
  Eucalipto FC

EQUIPES QUE JOGOU
  River da Cruzeiro
  Eucalipto FC
  Bobs FC
  Mocidade Fut7
  Amavila FC
  Bobs da CRS (Base)
PREMIAÇÕES
  Atleta Destaque - Super Liga 2022
  Artilheiro - Super Liga 2021/1

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Super Liga 2022
      Equipe: Bobs FC
  Vice-Campeão
      Competição: Municipal 2021 - Série D
      Equipe: Bobs da CRS (Base)
  Campeão
      Competição: Copa Verão 8
      Equipe: Mocidade Fut7
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa Verão 7
      Equipe: Bobs FC
  Campeão
      Competição: Super Liga Bronze 2019/2
      Equipe: Bobs FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 Municipal 2022 - Acesso Eucalipto FC
5 Super Liga 2022 Bobs FC
7 Municipal 2021 Mocidade Fut7
9 Municipal 2021 - Série D Bobs da CRS (Base)
2 Copa Map Sports 5 Bobs da CRS (Base)
19 Super Liga 2021/1 Bobs FC
7 Copa Verão 8 Mocidade Fut7
5 Copa Verão 7 Bobs FC
3 Municipal - Série A Bobs FC
5 Copa Verão 5 (2020/1) Mocidade Fut7
2 Copa Map Sports 4 Amavila FC
1 Copa Map Sports 3 Mocidade Fut7
10 Super Liga Bronze 2019/2 Bobs FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
0 1 Municipal 2022 - Acesso Eucalipto FC
1 0 Super Liga 2022 Bobs FC
3 0 Municipal 2021 Mocidade Fut7
1 0 Municipal 2021 - Série D Bobs da CRS (Base)
1 0 Super Liga 2021/1 Bobs FC
1 0 Copa Verão 7 Bobs FC
1 0 Copa Map Sports 3 Mocidade Fut7
1 0 Copa Verão II FF7 2019/1 River da Cruzeiro

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
01/02/2019 Copa Verão II FF7 2019/1 Ajax / Ouro Verde 5 X 1 River da Cruzeiro 0 1 0 0
28/07/2019 Super Liga Bronze 2019/2 Bobs FC 2 X 0 Deportivo Audax 1 0 0 0
04/08/2019 Super Liga Bronze 2019/2 Bobs FC 6 X 2 América da PG 1 0 0 0
18/08/2019 Super Liga Bronze 2019/2 Real da Baixada 1 X 6 Bobs FC 2 0 0 0
15/09/2019 Super Liga Bronze 2019/2 Bobs FC 1 X 2 Sarrax 0 0 0 0
25/09/2019 Copa Map Sports 3 Ajax da Cruzeiro 1 X 2 Mocidade Fut7 0 1 0 0
29/09/2019 Super Liga Bronze 2019/2 Bobs FC 6 X 1 08 Hoffenheim 3 0 0 0
06/10/2019 Super Liga Bronze 2019/2 Bobs FC 3 X 2 Cavaliers F7 1 0 0 0
16/10/2019 Copa Map Sports 3 Jaguares F7 2 X 5 Mocidade Fut7 1 0 0 0
20/10/2019 Super Liga Bronze 2019/2 Bobs FC 6 X 4 FC São Martinho 1 0 0 0
27/10/2019 Super Liga Bronze 2019/2 Bobs FC 6 X 3 Familia Barcelona 0 0 0 0
10/11/2019 Super Liga Bronze 2019/2 Bobs FC 5 X 0 Villa Sul FC 0 0 0 0
20/11/2019 Copa Map Sports 4 Amavila FC 5 X 6 Diamante Negro 1 0 0 0
27/11/2019 Copa Map Sports 4 Porto F7 3 X 5 Amavila FC 1 0 0 0
08/12/2019 Super Liga Bronze 2019/2 Bobs FC 3 X 0 EC Artigo 12 1 0 0 0
08/01/2020 Copa Verão 5 (2020/1) Mocidade Fut7 3 X 2 Terremoto 1 0 0 0
22/01/2020 Copa Verão 5 (2020/1) Mocidade Fut7 4 X 1 EC Morro Alto 2 0 0 0
29/01/2020 Copa Verão 5 (2020/1) Mocidade Fut7 1 X 3 Familia Barcelona 1 0 0 0
05/02/2020 Copa Verão 5 (2020/1) Familia Barcelona 3 X 3 Mocidade Fut7 1 0 0 0
25/10/2020 Municipal - Série A Bobs FC 5 X 4 Boleiros / Deguende 3 0 0 0
16/12/2020 Copa Verão 7 Bobs FC 3 X 0 BDK FUT7 1 0 0 0
06/01/2021 Copa Verão 7 Bobs FC 3 X 2 Casinhas Fc 2 0 0 0
13/01/2021 Copa Verão 7 Pinheiro Fut7 2 X 1 Bobs FC 0 1 0 0
20/01/2021 Copa Verão 7 Eco FC 2 X 3 Bobs FC 2 0 0 0
10/02/2021 Copa Verão 8 Mocidade Fut7 2 X 1 Dede FC 2 0 0 0
17/02/2021 Copa Verão 8 Jaguares F7 2 X 6 Mocidade Fut7 2 0 0 0
25/04/2021 Copa Verão 8 Amazonas FC 1 X 2 Mocidade Fut7 1 0 0 0
25/04/2021 Copa Verão 8 Mocidade Fut7 5 X 1 FC Independente 1 0 0 0
28/04/2021 Copa Verão 8 Curitinga Porto Alegrense 2 X 3 Mocidade Fut7 1 0 0 0
16/05/2021 Super Liga 2021/1 Bobs FC 7 X 4 Eucalipto FC 1 0 0 0
30/05/2021 Super Liga 2021/1 Bobs FC 2 X 3 Kakareko Fut7 1 0 0 0
06/06/2021 Super Liga 2021/1 Bobs FC 6 X 1 Paulino FC 3 0 0 0
13/06/2021 Super Liga 2021/1 Bobs FC 4 X 0 Penharol F7 2 0 0 0
20/06/2021 Super Liga 2021/1 Bobs FC 8 X 5 River Fut7 5 1 0 0
04/07/2021 Super Liga 2021/1 Bobs FC 5 X 0 Atletico Curral 2 0 0 0
11/07/2021 Super Liga 2021/1 Garra FC 0 X 5 Bobs FC 1 0 0 0
18/07/2021 Super Liga 2021/1 Bobs FC 8 X 1 Figueira FC 3 0 0 0
01/08/2021 Super Liga 2021/1 Bobs FC 3 X 2 Levante FC 0 0 0 0
15/08/2021 Super Liga 2021/1 Bobs FC 2 X 4 Figueira FC 1 0 0 0
25/08/2021 Copa Map Sports 5 Millonarios Fut7 1 X 2 Bobs da CRS (Base) 0 0 0 0
01/09/2021 Copa Map Sports 5 Santo Antônio FC 4 X 3 Bobs da CRS (Base) 1 0 0 0
08/09/2021 Copa Map Sports 5 Bobs da CRS (Base) 1 X 3 Colina FC 1 0 0 0
02/10/2021 Municipal 2021 - Série D Bobs da CRS (Base) 5 X 2 Sem Limite 1 1 0 0
03/10/2021 Municipal 2021 FC Bahia Show 2 X 12 Mocidade Fut7 4 0 0 0
10/10/2021 Municipal 2021 Mocidade Fut7 4 X 4 Colina FC 2 1 0 0
23/10/2021 Municipal 2021 - Série D Belem Velho 4 X 4 Bobs da CRS (Base) 2 0 0 0
24/10/2021 Municipal 2021 Mocidade Fut7 3 X 7 Porto FC 0 0 0 0
30/10/2021 Municipal 2021 - Série D Bobs da CRS (Base) 8 X 5 I.A.C. Fut7 3 0 0 0
31/10/2021 Municipal 2021 Mocidade Fut7 3 X 4 EC Morro Alto 1 1 0 0
07/11/2021 Municipal 2021 Atletico Curral 4 X 3 Mocidade Fut7 0 1 0 0
20/11/2021 Municipal 2021 - Série D Bobs da CRS (Base) 5 X 2 Belem Velho 2 0 0 0
27/11/2021 Municipal 2021 - Série D Colômbia Fut7 3 X 5 Bobs da CRS (Base) 1 0 0 0
12/01/2022 Copa Verão 9 Bobs da CRS (Base) 5 X 4 EC Morro Alto 0 0 0 0
02/04/2022 Super Liga 2022 Bobs FC 7 X 1 EC Futcanha 1 0 0 0
09/04/2022 Super Liga 2022 Bobs FC 5 X 1 Colômbia Fut7 0 0 0 0
23/04/2022 Super Liga 2022 Bobs FC 3 X 2 Atlético Nacional 1 0 0 0
26/06/2022 Super Liga 2022 Bobs FC 1 X 0 Nacional FC 1 0 0 0
03/07/2022 Super Liga 2022 Original FC 2 X 4 Bobs FC 2 1 0 0
24/09/2022 Municipal 2022 - Acesso Eucalipto FC 7 X 0 Mantchêster ZS 3 0 0 0
08/10/2022 Municipal 2022 - Acesso Eucalipto FC 4 X 2 Arsenal CHB 1 0 1 0

PARCEIROS

Desenvolvido por