PERFIL DO ATLETA
Edelmir Sérgio O. Moraes
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
7 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

7 Gols (Total)

Nº de Registro: 274875

Posição: 0


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Bayern Fut7/AMORIS

EQUIPES QUE JOGOU
  Bayern Fut7/AMORIS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS
3 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS
1 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7 Bayern Fut7/AMORIS
1 9ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série A Bayern Fut7/AMORIS
1 3a Copa Majo Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 10ª Copa Floripa de Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS
1 0 7ª Copa Metropolitana Bet 77 Bayern Fut7/AMORIS
1 0 10ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Bayern Fut7/AMORIS

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
27/10/2019 3a Copa Majo Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS 2 X 6 Detroit Floripa 1 0 0 0
03/11/2019 3a Copa Majo Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS 4 X 2 FEC / Paula Ramos 0 0 0 0
10/11/2019 3a Copa Majo Fut7 Série B FlaBarra FUt7 9 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
17/11/2019 3a Copa Majo Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS 11 X 13 PitBull Fut7 0 0 0 0
08/03/2020 8ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Marcilio Dias/E.F.A 4 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
15/03/2020 8ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Benfica Fut 7 2 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
24/01/2021 9ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série A Bayern Fut7/AMORIS 3 X 4 Ingleses E.C 0 0 0 0
31/01/2021 9ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série A Amigos da Bola F.C. 6 X 0 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
07/02/2021 9ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série A Bayern Fut7/AMORIS 5 X 3 Cachoeira 1 0 0 0
30/04/2021 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7 Vitoria FC 0 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
05/05/2021 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7 Bayern Fut7/AMORIS 2 X 2 Floripa Sharks 0 0 0 0
14/05/2021 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7 Bayern Fut7/AMORIS 4 X 2 Marcilio Dias/E.F.A 0 0 0 0
16/05/2021 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 2 X 4 Detroit Floripa 0 0 0 0
21/05/2021 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7 Bayern Fut7/AMORIS 0 X 2 Fanáticos Norte da Ilha 0 0 0 0
23/05/2021 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 0 X 1 Hercílio Luz FC / Locomotiva 0 0 0 0
25/05/2021 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7 Associação Amigos F.C/Olimpia 3 X 1 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
30/05/2021 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Manchester 4 X 1 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
04/06/2021 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7 Ingleses E.C 4 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
06/06/2021 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 3 X 4 Associação Amigos F.C/Olimpia 0 0 0 0
13/06/2021 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 1 X 0 FúriaSete30 Busanello Caravela 0 0 0 0
16/06/2021 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7 FúriaSete30 Busanello Caravela 4 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 1 0 0 0
27/06/2021 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Barra Juniors Fut7 6 X 0 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
04/07/2021 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 2 X 5 Chelsea Futebol 7 0 0 0 0
11/07/2021 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Treze 3 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
18/07/2021 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 4 X 6 Floripa Sharks 1 0 0 0
25/07/2021 7ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bora lá 3 X 2 Bayern Fut7/AMORIS 2 0 0 0
29/08/2021 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Resenha F7 1 X 0 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
12/09/2021 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Sevira Fut7 1 X 2 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
19/09/2021 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Pro F7 3 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
26/09/2021 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS 3 X 7 Floripa Sharks 1 0 0 0
03/10/2021 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS 1 X 0 Atecubanos 0 0 0 0
17/10/2021 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Grêmio Ingleses 6 X 0 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
13/02/2022 10ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Bayern Fut7/AMORIS 3 X 2 Familia FC 0 1 0 0
27/02/2022 10ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Sub10 / Metropolitano 8 X 2 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
01/04/2022 7ª Copa Metropolitana Bet 77 Ingleses E.C 9 X 4 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
03/04/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Ingleses E.C 7 X 5 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
08/04/2022 7ª Copa Metropolitana Bet 77 Bayern Fut7/AMORIS 5 X 6 Chelsea Futebol 7 0 0 0 0
10/04/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 3 X 5 Associação Amigos F.C/Olimpia 0 0 0 0
21/04/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 4 X 4 Espetinho F.C. 0 0 0 0
24/04/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 7 X 3 Sevira Fut7 0 0 0 0
29/04/2022 7ª Copa Metropolitana Bet 77 Costa Gold 7 8 X 4 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
01/05/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata TDC/Ratones Fut7 4 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
13/05/2022 7ª Copa Metropolitana Bet 77 Floripa Sharks 4 X 2 Bayern Fut7/AMORIS 0 1 0 0
15/05/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 4 X 6 Chelsea Futebol 7 0 0 0 0
22/05/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 7 X 5 Atecubanos 0 0 0 0
27/05/2022 7ª Copa Metropolitana Bet 77 Floripa Sharks 9 X 4 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
05/06/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 1 X 5 Hercílio Luz FC / Locomotiva 0 0 0 0
24/07/2022 10ª Copa Floripa de Fut7 Série B Detroit Floripa 0 X 0 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
31/07/2022 10ª Copa Floripa de Fut7 Série B Hercílio Luz FC / Locomotiva 4 X 4 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
07/08/2022 10ª Copa Floripa de Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS 3 X 4 Bora lá 0 0 0 0
28/08/2022 10ª Copa Floripa de Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS 3 X 3 Atecubanos 0 0 0 0
04/09/2022 10ª Copa Floripa de Fut7 Série B Italia Fut7 0 X 5 Bayern Fut7/AMORIS 0 1 0 0
11/09/2022 10ª Copa Floripa de Fut7 Série B Chelsea Futebol 7 6 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
09/10/2022 4ª Copa MaJo Fut7 United 2 X 9 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
23/10/2022 4ª Copa MaJo Fut7 Floripa Sharks 3 X 8 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
04/12/2022 4ª Copa MaJo Fut7 Bayern Fut7/AMORIS 3 X 1 Guerreiros do Norte FC 0 0 0 0
07/12/2022 4ª Copa MaJo Fut7 Bayern Fut7/AMORIS 0 X 2 Chelsea Futebol 7 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por