PERFIL DO ATLETA
Matheus F. Luiz
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Nº de Registro: 326296

Posição: 0


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Bayern Fut7/AMORIS

EQUIPES QUE JOGOU
  Bayern Fut7/AMORIS
  Siri Futebol 7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: Liga Floripa 2023
      Equipe: Bayern Fut7/AMORIS

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
31/01/2021 9ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série A Amigos da Bola F.C. 6 X 0 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
21/05/2021 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7 Bayern Fut7/AMORIS 0 X 2 Fanáticos Norte da Ilha 0 0 0 0
24/06/2021 6ª Copa Metropolitana de Futebol 7 Ingleses E.C 7 X 1 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
12/09/2021 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Sevira Fut7 1 X 2 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
19/09/2021 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Pro F7 3 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
26/09/2021 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS 3 X 7 Floripa Sharks 0 0 0 0
03/10/2021 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS 1 X 0 Atecubanos 0 0 0 0
17/10/2021 9ª Copa Floripa de Fut7 Série B Grêmio Ingleses 6 X 0 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
20/02/2022 10ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Clube da Bola - Lages 2 X 2 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
27/02/2022 10ª Copa da Federação de Futebol 7 - Série B Sub10 / Metropolitano 8 X 2 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
08/04/2022 7ª Copa Metropolitana Bet 77 Bayern Fut7/AMORIS 5 X 6 Chelsea Futebol 7 0 0 0 0
10/04/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 3 X 5 Associação Amigos F.C/Olimpia 1 0 0 0
21/04/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 4 X 4 Espetinho F.C. 0 0 0 0
24/04/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 7 X 3 Sevira Fut7 0 0 0 0
29/04/2022 7ª Copa Metropolitana Bet 77 Costa Gold 7 8 X 4 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
01/05/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata TDC/Ratones Fut7 4 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
13/05/2022 7ª Copa Metropolitana Bet 77 Floripa Sharks 4 X 2 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
15/05/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 4 X 6 Chelsea Futebol 7 0 0 0 0
22/05/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 7 X 5 Atecubanos 0 0 0 0
27/05/2022 7ª Copa Metropolitana Bet 77 Floripa Sharks 9 X 4 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
05/06/2022 8ª Liga Metropolitana de Futebol 7 Série Prata Bayern Fut7/AMORIS 1 X 5 Hercílio Luz FC / Locomotiva 0 0 0 0
24/07/2022 10ª Copa Floripa de Fut7 Série B Detroit Floripa 0 X 0 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
31/07/2022 10ª Copa Floripa de Fut7 Série B Hercílio Luz FC / Locomotiva 4 X 4 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
07/08/2022 10ª Copa Floripa de Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS 3 X 4 Bora lá 0 0 0 0
28/08/2022 10ª Copa Floripa de Fut7 Série B Bayern Fut7/AMORIS 3 X 3 Atecubanos 0 0 0 0
04/09/2022 10ª Copa Floripa de Fut7 Série B Italia Fut7 0 X 5 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
11/09/2022 10ª Copa Floripa de Fut7 Série B Chelsea Futebol 7 6 X 3 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
23/10/2022 4ª Copa MaJo Fut7 Floripa Sharks 3 X 8 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
06/11/2022 4ª Copa MaJo Fut7 Guerreiros do Norte FC 2 X 7 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
04/12/2022 4ª Copa MaJo Fut7 Bayern Fut7/AMORIS 3 X 1 Guerreiros do Norte FC 0 0 0 0
26/02/2023 Taça Floripa Série Ouro Bayern Fut7/AMORIS 1 X 4 Atletico Parabáh 0 0 0 0
05/03/2023 Taça Floripa Série Ouro Bayern Fut7/AMORIS 3 X 1 Chelsea Futebol 7 0 0 0 0
26/03/2023 Taça Floripa Série Ouro FúriaSete30 Busanello Caravela 3 X 2 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
16/04/2023 Taça Floripa Série Ouro Associação Amigos F.C/Olimpia 7 X 1 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
04/06/2023 Liga Floripa 2023 Bayern Fut7/AMORIS 7 X 1 Roupa Velha 0 0 0 0
18/06/2023 Liga Floripa 2023 Mandados Fut7 2 X 1 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
23/07/2023 Copa Floripa NDTV 350 Anos Bayern Fut7/AMORIS 5 X 1 Real Galáticos 0 0 0 0
30/07/2023 Copa Floripa NDTV 350 Anos Bayern Fut7/AMORIS 1 X 5 FúriaSete30 Busanello Caravela 0 0 0 0
06/08/2023 Copa Floripa NDTV 350 Anos Bayern Fut7/AMORIS 3 X 3 Ousadia Fut7 0 0 0 0
17/08/2023 Copa Floripa NDTV 350 Anos Bayern Fut7/AMORIS 1 X 6 Fanáticos Norte da Ilha 0 0 0 0
27/08/2023 Copa Floripa NDTV 350 Anos Bayern Fut7/AMORIS 2 X 5 Cevada E.C 0 0 0 0
02/11/2023 7º Campeonato Catarinense Série B L.A. Fut7 4 X 4 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0
02/11/2023 7º Campeonato Catarinense Série B Bayern Fut7/AMORIS 2 X 4 Fritz FC 0 0 0 0
03/11/2023 7º Campeonato Catarinense Série B Espetinho F.C. 4 X 2 Bayern Fut7/AMORIS 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por