PERFIL DO ATLETA
Matheus da Rosa R. dos Santos
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 395657

Posição: 0


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Strikers

EQUIPES QUE JOGOU
  Strikers
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 
 



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
22/05/2022 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 2ª Divisão Strikers 6 X 2 JR Adamver 0 0 0 0
05/06/2022 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 2ª Divisão Ferreirão Fut7 2 X 2 Strikers 0 0 0 0
12/06/2022 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 2ª Divisão Real Ferraz 1 X 5 Strikers 0 0 0 0
26/06/2022 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 2ª Divisão Hidroláticos 2 X 11 Strikers 0 0 0 0
03/07/2022 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 2ª Divisão Strikers 3 X 1 Campinense/Lacoste Fut7 0 0 0 0
10/07/2022 8ª Copa Garopapa Greenwin.Club 2ª Divisão Strikers 5 X 2 Amigos da Cascata F.C 0 0 0 0
21/05/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Fluxo 2 X 4 Strikers 0 0 0 0
04/06/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Strikers 5 X 1 Só Nós Fut7 0 0 0 0
18/06/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Ferreirão Fut7 4 X 0 Strikers 0 0 0 0
25/06/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Strikers 4 X 3 Campo Duna Fut7/Limeira 0 0 0 0
09/07/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Strikers 4 X 1 Massacre 0 0 0 0
16/07/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Strikers 1 X 2 Furacão FC 0 0 0 0
28/07/2023 9ª Copa Garopaba Silveira Supermercados - 1ª Divisão Campo Duna Fut7/Limeira 6 X 4 Strikers 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por